PricewaterhouseCoopers
Индекс непрозрачности 2001
Opacity Index 2001
Е.Чиркова
http://www.opacity-index.com/ind_theindex.html
Под непрозрачностью авторы проекта понимают отсутствие/недостаток ясности, четкости, строгости исполнения и достаточности распространенности общественных, экономических, политических практик и механизмов.
Исследование непрозрачности было проведено международной организацией PricewaterhouseCoopers в IV квартале 2000 г. для 35 стран мира на основе опросов высокопоставленных служащих, банкиров, независимых экспертов, аналитиков, консультантов PricewaterhouseCoopers, задачей которых было оценить воздействие непрозрачности страны на стоимость и эффективность капиталовложений. Результаты исследования были опубликованы в 2001 г.
Индекс Непрозрачности представлен в виде интегрального «Фактора непрозрачности», составленного на основе 5 первичных показателей, характеризующих следующие сферы, негативно влияющие на рынок капитала:
1. Коррупция в государственных органах
2. Законы, регулирующие права собственности
3. Экономическая политика (фискальная, монетарная, налоговая)
4. Стандарты финансирования
5. Регулирование коммерческой деятельности
Аббревиатура из английских названий областей исследования (соответственно, Corruption, Legal, Economic, Accounting, Regulatory) образуют слово «CLEAR» - англ. «ясный», «прозрачный», «четкий».
Непрозрачность в каждой из перечисленных сфер увеличивает стоимость затрат ведения коммерческой деятельности и снижет эффективность работы фондов.
В данном исследовании проведены два уникальных измерения:
o Ранжирование стран по степени непрозрачности
o Оценка «Премии за риск» - увеличения стоимости иностранных кредитов
Подобное двумерное измерение позволяет оценить реальные издержки, обусловленные непрозрачностью.
Данное исследование направлено на оценку степени непрозрачности стран мира: их социальной, экономической и политико-правовых сфер.
Чем выше значение коэффициента – тем выше непрозрачность страны.
Налоговый эквивалент отражает размер «скрытого налогообложения». Например, налоговый эквивалент равный 30 означает, что эффект непрозрачности страны для ее граждан эквивалентен 30%-му увеличению подоходного налога.
«Премия за риск» свидетельствует об увеличивающейся стоимости займов и ссуд вследствие непрозрачности. Данный показатель выражается в базовых единицах (100 базовых единиц – 1 %). Как правило, страны с большей непрозрачностью вынуждены платить больший ссудный процент за полученные кредиты. Например, показатель в 900 базовых единиц, означает, что страна вынуждена выплачивать иностранным инвесторам дополнительно 9 % с полученного кредита, компенсируя, таким образом, свою непрозрачность. Для некоторых стран «премия за непрозрачность» в итоговом индексе оценивается несколько выше, чем ее оценивали респонденты, вследствие учета текущих изменений на рынке капитала.
Индекс непрозрачности 2001
Opacity Index 2001
Е.Чиркова

![]() |
||
![]() |


«Измерение коррупции» | ||||||||||
e-mail: research@transparency.org.ru | ||||||||||
ИНДЕКС НЕПРОЗРАЧНОСТИ 2001 | ||||||||||
Opacity Index 2001 | ||||||||||
http://www.opacity-index.com/ind_theindex.html | ||||||||||
Страна | C | L | E | A | R | Фактор | Налоговый | "Премия за | ||
непрозрачности | эквивалент | риск" | ||||||||
Аргентина | 2,88 | 2,74 | 2,64 | 3,02 | 2,67 | 60,60 | 25 | 639 | ||
Бразилия | 2,95 | 2,82 | 2,64 | 2,74 | 2,76 | 60,85 | 25 | 645 | ||
Великобритания | 3,71 | 3,21 | 2,94 | 3,10 | 3,24 | 38,03 | 7 | 63 | ||
Венгрия | 3,26 | 3,05 | 2,93 | 2,70 | 3,06 | 50,07 | 17 | 370 | ||
Венесуэла | 2,95 | 2,65 | 2,40 | 3,00 | 2,66 | 63,45 | 27 | 712 | ||
Гватемала | 2,82 | 3,02 | 2,40 | 2,58 | 2,69 | 64,91 | 28 | 749 | ||
Гонконг | 3,50 | 2,91 | 3,03 | 2,94 | 3,16 | 44,68 | 12 | 233 | ||
Греция | 3,01 | 2,99 | 2,47 | 3,02 | 2,77 | 57,38 | 22 | 557 | ||
Египет | 3,35 | 2,96 | 2,53 | 2,65 | 2,71 | 57,97 | 23 | 572 | ||
Израиль | 3,63 | 2,77 | 2,60 | 2,75 | 2,97 | 52,71 | 19 | 438 | ||
Индия | 2,89 | 2,64 | 2,83 | 2,42 | 2,85 | 63,74 | 28 | 719 | ||
Индонезия | 2,60 | 2,28 | 2,35 | 2,64 | 2,62 | 75,16 | 37 | 1010 | ||
Италия | 3,45 | 2,87 | 2,54 | 3,48 | 2,88 | 47,79 | 15 | 312 | ||
Кения | 2,80 | 2,56 | 2,45 | 2,57 | 2,75 | 68,79 | 32 | 848 | ||
Китай | 2,75 | 2,00 | 2,25 | 2,28 | 2,00 | 87,16 | 46 | 1316 | ||
Колумбия | 3,03 | 2,67 | 2,46 | 2,90 | 2,90 | 60,34 | 25 | 632 | ||
Литва | 3,07 | 3,00 | 2,57 | 2,82 | 2,68 | 58,45 | 23 | 584 | ||
Мехико | 3,17 | 2,83 | 2,86 | 3,42 | 2,96 | 47,64 | 15 | 308 | ||
Пакистан | 3,04 | 2,69 | 2,38 | 2,77 | 2,93 | 61,96 | 26 | 674 | ||
Перу | 3,08 | 2,84 | 2,69 | 2,77 | 2,86 | 57,63 | 23 | 563 | ||
Польша | 2,89 | 2,79 | 2,47 | 2,90 | 2,57 | 63,93 | 28 | 724 | ||
Республика Корея | 3,03 | 2,41 | 2,48 | 2,19 | 2,54 | 73,46 | 35 | 967 | ||
Россия | 2,44 | 2,32 | 2,19 | 2,37 | 2,31 | 83,59 | 43 | 1225 | ||
Румыния | 2,78 | 2,64 | 2,46 | 2,43 | 2,55 | 71,42 | 34 | 915 | ||
Сингапур | 3,74 | 3,37 | 3,16 | 3,24 | 3,54 | 29,47 | 0 | 0 | ||
США | 3,49 | 3,25 | 3,16 | 3,50 | 3,05 | 35,53 | 5 | 0 | ||
Таиланд | 2,91 | 2,70 | 2,59 | 2,44 | 2,67 | 66,95 | 30 | 801 | ||
Тайвань | 3,11 | 2,60 | 2,59 | 2,87 | 2,77 | 60,64 | 25 | 640 | ||
Турция | 2,99 | 2,56 | 2,26 | 2,40 | 2,39 | 74,07 | 36 | 982 | ||
Уругвай | 3,11 | 2,88 | 2,78 | 2,88 | 3,02 | 53,27 | 19 | 452 | ||
Чехия | 2,87 | 2,07 | 2,77 | 2,45 | 2,76 | 70,81 | 33 | 899 | ||
Чили | 3,40 | 3,36 | 2,96 | 3,44 | 3,28 | 35,65 | 5 | 3 | ||
Эквадор | 2,79 | 2,56 | 2,43 | 2,64 | 2,77 | 67,94 | 31 | 826 | ||
ЮАР | 3,10 | 2,94 | 2,64 | 2,37 | 3,00 | 59,54 | 24 | 612 | ||
Япония | 3,55 | 2,57 | 2,56 | 2,37 | 2,93 | 60,19 | 25 | 629 | ||
C - Corruption Коррупция в государственных органах | ||||||||||
L - Legal Законы, регулирующие права собственности | ||||||||||
E - Economic Экономическая политика (фискальная, монетарная, налоговая) | ||||||||||
A - Accounting Стандарты финансирования | ||||||||||
R - Regulatory Регулирование коммерческой деятельности | ||||||||||
Налоговый эквивалент отражает размер «скрытого налогообложения». | ||||||||||
Например, налоговый эквивалент равный 30 означает, что эффект непрозрачности страны | ||||||||||
для ее граждан эквивалентен 30%-му увеличению подоходного налога. | ||||||||||
«Премия за риск» свидетельствует об увеличивающейся стоимости займов и | ||||||||||
ссуд вследствие непрозрачности. Данный показатель выражается в | ||||||||||
базовых единицах (100 базовых единиц – 1 %). |